決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
34.55
前年同期比 +19.9%
営業利益(億円)
7.72
前年同期比 +17.1%
純利益(億円)
4.57
前年同期比 +18.2%
EPS(円)
20.44
前年同期比 +18.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 34.55+19.9% | 7.72+17.1% | 4.57+18.2% | 20.44+18.2% |
| 2026通期 | 122.83+16.2% | 27.66+18.8% | 17.44+28.2% | 77.96+28.2% |
| 2026Q3累計 | 88.66+14.4% | 20.25+18.8% | 12.54+29.8% | 56.05+29.8% |
| 2026Q2累計 | 58.6+15.8% | 13.88+22.4% | 8.79+33.6% | 39.33+33.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- イントラスト(7191)|決算発表|売上高34.55億円(+19.9%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-28
- イントラスト|売上高122.83億円(+16.2%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- イントラスト|売上高88.66億円(+14.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- イントラスト|売上高58.60億円(+15.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- イントラスト|売上高28.82億円(+15.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
その他金融業の銘柄一覧
その他金融業・関連業界の比較銘柄
イントラスト(7191)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。