基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本モーゲージサービス |
| 証券コード | 7192 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年12月19日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目3番1号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 日本モーゲージサービス |
| 証券コード | 7192 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 2016年12月19日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋4丁目3番1号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。