決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
32.95
前年同期比 +4.5%
営業利益(億円)
0
前年同期比 -100.0%
純利益(億円)
-1.31
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-12.57
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 32.95+4.5% | 0-100.0% | -1.31赤字拡大 | -12.57赤字転落 |
| 2027Q1 | 32.95+4.5% | 0-100.0% | -1.31赤字拡大 | -12.57赤字転落 |
| 2026通期 | 127.53+4.9% | 5.53-74.6% | 0.45-97.1% | 12.58-79.0% |
| 2026Q3累計 | 95.39+5.4% | 2.52-58.1% | -1.24-202.5% | 0.23-100.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- Casa|売上高32.95億円(+4.5%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-11
- Casa|売上高32.95億円(+4.5%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-05-11
- Casa|売上高127.53億円(+4.9%)|2026年1月期通期決算 2026-03-12
- Casa|売上高95.39億円(+5.4%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-10
- Casa|売上高63.43億円(+5.7%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-10
- Casa|売上高31.54億円(+5.3%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-11
Peer Comparison
その他金融業の銘柄一覧
その他金融業・関連業界の比較銘柄
Casa(7196)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。