基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 松屋アールアンドディ |
| 証券コード | 7317 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年4月6日 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 所在地 | 〒912-0071 福井県大野市鍬掛第20号1番地2 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 松屋アールアンドディ |
| 証券コード | 7317 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2020年4月6日 |
| 業種 | 輸送用機器 |
| 所在地 | 〒912-0071 福井県大野市鍬掛第20号1番地2 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。