決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
97.71
前期比 +2.1%
営業利益(億円)
21.3
前期比 +9.1%
純利益(億円)
15.49
前期比 -0.7%
EPS(円)
72.5
前期比 -1.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 97.71+2.1% | 21.3+9.1% | 15.49-0.7% | 72.5-1.2% |
| 2026Q3累計 | 72.71-1.6% | 16.71+11.1% | 12.3+5.2% | 57.6+4.6% |
| 2026Q2累計 | 45.39-8.0% | 10.27-3.3% | 8.61+8.2% | 40.34+7.6% |
| 2026Q1 | 21.37-6.0% | 4.58-6.3% | 3.87+12.5% | 18.15+12.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- G-松屋R&D|売上高97.71億円(+2.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 松屋アールアンドディ|売上高72.71億円(-1.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-10
- 松屋アールアンドディ|売上高45.39億円(-8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- 松屋アールアンドディ|売上高21.37億円(-6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高95.67億円(+13.4%)|2025年3月期通期決算 2025-05-15
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高73.89億円(+15.4%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-02-10
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高49.32億円(+18.5%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-08
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高22.73億円(+18%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-08-09
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高84.33億円(+17.7%)|2024年3月期通期決算 2024-05-15
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高64.04億円(+31.2%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-02-09
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高41.62億円(+44.9%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-10
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高19.26億円(+34.3%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-08-10
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高71.64億円(+27%)|2023年3月期通期決算 2023-05-15
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高48.81億円(+24.8%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-02-10
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高28.72億円(+17.4%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-11
- 松屋アールアンドディ(7317)|決算発表|売上高14.34億円(+0.8%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-08-10
Peer Comparison
輸送用機器の銘柄一覧
輸送用機器・関連業界の比較銘柄
松屋アールアンドディ(7317)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。