決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
24.42
前年同期比 -12.4%
EPS(円)
23.49
前年同期比 -12.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 24.42-12.4% | 23.49-12.3% |
| 2026通期 | 937.87+25.2% | 166.47+41.7% | 非開示非開示 | 118.61+42.7% |
| 2026Q3累計 | 690.41+26.5% | 127.25+30.1% | 非開示非開示 | 370.61+46.3% |
| 2026Q2累計 | 447.23+24.0% | 77.68+10.5% | 非開示非開示 | 217.88+16.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 三十三FG(7322)|決算発表|経常利益10.2%減|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- 33FG|売上高937.87億円(+25.2%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 三十三FG|売上高690.41億円(+26.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-06
- 三十三FG|売上高447.23億円(+24%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- 三十三FG|売上高217.04億円(+19.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
三十三フィナンシャルグループ(7322)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。