基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 証券コード | 7345 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年6月23日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番5号 |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | アイ・パートナーズフィナンシャル |
| 証券コード | 7345 |
| 市場区分 | グロース(内国株式) |
| 上場日付 | 2021年6月23日 |
| 業種 | その他金融業 |
| 所在地 | 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番5号 |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。