決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,690.93
前期比 +24.0%
営業利益(億円)
427.66
前期比 +36.9%
純利益(億円)
未記載
前期比 未記載
EPS(円)
153.22
前期比 +32.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 1,690.93+24.0% | 427.66+36.9% | 未記載未記載 | 153.22+32.7% |
| 2026Q3累計 | 1,130.56+20.0% | 263.85+11.5% | 非開示非開示 | 505.47+17.6% |
| 2026Q2累計 | 763.44+19.4% | 168.16+5.5% | 非開示非開示 | 317.94+11.0% |
| 2026Q1 | 359.36+17.0% | 88.86+0.2% | 非開示非開示 | 169.34-1.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 十六FG|売上高1690.93億円(+24%)|2026年3月期通期決算 2026-05-14
- 十六FG|売上高1130.56億円(+20%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-29
- 十六FG|売上高763.44億円(+19.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-13
- 十六FG|売上高359.36億円(+17%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
十六フィナンシャルグループ(7380)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。