決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
24.42
前年同期比 +2.1%
営業利益(億円)
-0.11
前年同期比 -53.0%
純利益(億円)
-0.01
前年同期比 非開示
EPS(円)
-1.39
前年同期比 赤字縮小
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 24.42+2.1% | -0.11-53.0% | -0.01非開示 | -1.39赤字縮小 |
| 2026Q1 | 11.43-0.7% | -0.2-56.0% | 非開示非開示 | -11.2+194.0% |
| 2025通期 | 45.47-10.9% | -1.2-99.0% | 非開示非開示 | 3.44-85.9% |
| 2025Q3累計 | 33.81-8.5% | -0.71-44.0% | 非開示非開示 | -10.25-182.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東邦レマック(7422)|決算発表|売上高24.42億円(+2.1%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-24
- 東邦レマック|売上高11.43億円(-0.7%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-24
- 東邦レマック|売上高45.47億円(-10.9%)|2025年12月期通期決算 2026-01-30
- 東邦レマック|売上高33.81億円(-8.5%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-24
- 東邦レマック|売上高23.92億円(-0.8%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
東邦レマック(7422)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。