基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | 東邦レマック |
| 証券コード | 7422 |
| 市場区分 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 業種 | 卸売業 |
| 法人番号 | 2010001005342 |
| 設立日 | 1958年7月5日 |
| 上場日付 | 2013年7月16日 |
| 所在地 | 〒113-0034 東京都文京区湯島3丁目42番6号 |
| 公式サイト | https://toho-lamac.co.jp/ |
| IRサイト | https://toho-lamac.co.jp/ir/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
2026年12月期第2四半期(中間期) / 2026年12月期 第2四半期(中間期)決算短信
-
シューズ事業 88.9%
販売単価は上昇したが販売足数が減少。
-
不動産事業 11.1%
仕入再販物件の引渡しが進捗。
| セグメント | 売上高 | 売上構成比 | 営業利益 |
|---|---|---|---|
| シューズ事業 | 2,171百万円 | 88.9% | -30百万円 |
| 不動産事業 | 270百万円 | 11.1% | 18百万円 |
| 全社(非連結)合計 | 2,442百万円 | 100.0% | -11百万円 |
※セグメント利益は営業利益ベース。
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
東邦レマック(7422)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。