決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
24.25
前年同期比 -3.3%
営業利益(億円)
-0.83
前年同期比 赤字拡大
純利益(億円)
-0.98
前年同期比 赤字拡大
EPS(円)
-56.17
前年同期比 赤字拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 24.25-3.3% | -0.83赤字拡大 | -0.98赤字拡大 | -56.17赤字拡大 |
| 2026Q4 | 101.11+1.9% | 2.45+30.9% | 1.43+37.6% | 80.97+37.4% |
| 2026Q3累計 | 79.13-1.0% | 2.77-6.4% | 1.64-5.2% | 92.78-5.0% |
| 2026Q2累計 | 50.75-1.9% | 0.73-29.6% | 0.27-13.5% | 15.31-13.4% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- セフテック(7464)|決算発表|売上高24.25億円(-3.3%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- セフテック|2026年3月期決算|減収減益でも自己資本比率は62.5% 2026-05-08
- セフテック|売上高79.13億円(-1%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- セフテック|売上高50.75億円(-1.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- セフテック|売上高25.07億円(-1.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
セフテック(7464)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。