基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | セフテック |
| 証券コード | 7464 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 1995年10月3日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 |
| 公式サイト | https://www.saftec.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.saftec.co.jp/report/ir_inquiry.html |
事業内容
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
事業構成・セグメントデータは準備中です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | セフテック |
| 証券コード | 7464 |
| 市場区分 | スタンダード(内国株式) |
| 上場日付 | 1995年10月3日 |
| 業種 | 卸売業 |
| 所在地 | 〒113-0033 東京都文京区本郷5丁目25番14号 |
| 公式サイト | https://www.saftec.co.jp/ |
| IRサイト | https://www.saftec.co.jp/report/ir_inquiry.html |
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメントデータは準備中です。