決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
2,228.24
前年同期比 +6.0%
営業利益(億円)
74.02
前年同期比 +34.1%
純利益(億円)
51.88
前年同期比 +30.5%
EPS(円)
66.99
前年同期比 +29.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 2,228.24+6.0% | 74.02+34.1% | 51.88+30.5% | 66.99+29.9% |
| 2026Q2累計 | 1,439.37+5.3% | 40.74+18.4% | 28.19+13.2% | 36.43+12.6% |
| 2026Q1 | 656.68+5.4% | 12.11+118.5% | 8.32+106.4% | 10.77+105.5% |
| 2025通期 | 2,827.9+4.8% | 73.25+15.2% | 47.09+17.7% | 61.05+17.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コジマ(7513)|決算発表|売上高2228.24億円(+6%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-13
- コジマ|売上高1439.37億円(+5.3%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-09
- コジマ|売上高656.68億円(+5.4%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-09
- コジマ|売上高2827.90億円(+4.8%)|2025年8月期通期決算 2025-10-09
- コジマ|売上高2101.23億円(+5.7%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
コジマ(7513)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。