概要
対象株主
- 毎年2月末日および8月末日時点の株主名簿に記載または記録された100株以上保有の株主が対象です。
- 2026年8月31日基準分から、8月末基準の所有株式数に応じた株主優待券を各区分で1枚(1,000円分)増額します。
優待内容
- 株主様お買物優待券は1枚1,000円です。2月末基準分は、100株以上2,000円分、500株以上4,000円分、1,000株以上6,000円分です。
- 8月末基準分は、100株以上2,000円分、500株以上4,000円分、1,000株以上6,000円分、3,000株以上16,000円分、5,000株以上21,000円分です。
- 8月末基準分では、1年以上2年未満の継続保有で1,000円分、2年以上の継続保有で2,000円分を追加します。
発送・有効期限
- 2月末基準分は5月下旬頃に発送し、同年11月末日まで利用できます。
- 8月末基準分は11月下旬頃に発送し、翌年5月末日まで利用できます。
利用方法
- コジマ全店舗とコジマネットのほか、ビックカメラ、ソフマップ、ビックカメラアウトレットの各店舗で利用できます。ビックカメラグループの通信販売は対象外です。
- 指定された金券・商品等には利用できず、釣り銭は出ません。優待券の利用金額分にはポイントが付きません。
株主優待方針
- 株主の日頃の支援に応えるとともに、投資魅力を高め、より多くの株主に中長期で保有してもらうことを目的としています。
優待詳細
1. 株主様お買物優待券(2月末基準)
2月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜499株以下 | 株主様お買物優待券(買物券) / 2000円相当 / 1,000円券2枚。使用期限は同年11月末日。 |
| 500株以上〜999株以下 | 株主様お買物優待券(買物券) / 4000円相当 / 1,000円券4枚。使用期限は同年11月末日。 |
| 1000株以上 | 株主様お買物優待券(買物券) / 6000円相当 / 1,000円券6枚。使用期限は同年11月末日。 |
2. 株主様お買物優待券(8月末基準)
8月末日年2回
| 条件 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上〜499株以下 | 株主様お買物優待券(買物券) / 2000円相当 / 1,000円券2枚。使用期限は翌年5月末日。 |
| 500株以上〜999株以下 | 株主様お買物優待券(買物券) / 4000円相当 / 1,000円券4枚。使用期限は翌年5月末日。 |
| 1000株以上〜2999株以下 | 株主様お買物優待券(買物券) / 6000円相当 / 1,000円券6枚。使用期限は翌年5月末日。 |
| 3000株以上〜4999株以下 | 株主様お買物優待券(買物券) / 16000円相当 / 1,000円券16枚。使用期限は翌年5月末日。 |
| 5000株以上 | 株主様お買物優待券(買物券) / 21000円相当 / 1,000円券21枚。使用期限は翌年5月末日。 |
| 100株以上〜499株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(1年以上2年未満保有)(買物券) / 3000円相当 / 通常分2,000円に長期保有分1,000円を加算。同一株主番号で連続3回または4回記録。 |
| 500株以上〜999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(1年以上2年未満保有)(買物券) / 5000円相当 / 通常分4,000円に長期保有分1,000円を加算。同一株主番号で連続3回または4回記録。 |
| 1000株以上〜2999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(1年以上2年未満保有)(買物券) / 7000円相当 / 通常分6,000円に長期保有分1,000円を加算。同一株主番号で連続3回または4回記録。 |
| 3000株以上〜4999株以下 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(1年以上2年未満保有)(買物券) / 17000円相当 / 通常分16,000円に長期保有分1,000円を加算。同一株主番号で連続3回または4回記録。 |
| 5000株以上 / 保有期間 12ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(1年以上2年未満保有)(買物券) / 22000円相当 / 通常分21,000円に長期保有分1,000円を加算。同一株主番号で連続3回または4回記録。 |
| 100株以上〜499株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(2年以上保有)(買物券) / 4000円相当 / 通常分2,000円に長期保有分2,000円を加算。同一株主番号で連続5回以上記録。 |
| 500株以上〜999株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(2年以上保有)(買物券) / 6000円相当 / 通常分4,000円に長期保有分2,000円を加算。同一株主番号で連続5回以上記録。 |
| 1000株以上〜2999株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(2年以上保有)(買物券) / 8000円相当 / 通常分6,000円に長期保有分2,000円を加算。同一株主番号で連続5回以上記録。 |
| 3000株以上〜4999株以下 / 保有期間 24ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(2年以上保有)(買物券) / 18000円相当 / 通常分16,000円に長期保有分2,000円を加算。同一株主番号で連続5回以上記録。 |
| 5000株以上 / 保有期間 24ヶ月以上 | 株主様お買物優待券(2年以上保有)(買物券) / 23000円相当 / 通常分21,000円に長期保有分2,000円を加算。同一株主番号で連続5回以上記録。 |
注意事項
関連リンク
株主優待の内容は変更・廃止される場合があります。投資判断は企業公式情報と最新開示を確認したうえで行ってください。