決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,462.19
前年同期比 +11.8%
営業利益(億円)
101.51
前年同期比 +42.8%
純利益(億円)
66.55
前年同期比 +52.2%
EPS(円)
236.28
前年同期比 +54.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 1,462.19+11.8% | 101.51+42.8% | 66.55+52.2% | 236.28+54.8% |
| 2026通期 | 5,197.79+3.7% | 223.97-10.4% | 122.63-13.7% | 432.27-12.2% |
| 2026Q3累計 | 3,911.08+3.3% | 185-11.0% | 109.07-6.7% | 383.58-5.1% |
| 2026Q2累計 | 2,650.49+3.3% | 147.02-7.6% | 87.26-5.4% | 305.77-3.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コーナン商(7516)|決算発表|売上高1462.19億円(+11.8%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- コーナン商|売上高5197.79億円(+3.7%)|2026年2月期通期決算 2026-04-13
- コーナン商事|売上高3911.08億円(+3.3%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- コーナン商事|売上高2650.49億円(+3.3%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-09
- コーナン商事|売上高1307.89億円(+4.2%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-10
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
コーナン商事(7516)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。