決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
545.54
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
53.21
前年同期比 非開示
純利益(億円)
37.68
前年同期比 非開示
EPS(円)
62.98
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 545.54非開示 | 53.21非開示 | 37.68非開示 | 62.98非開示 |
| 2026通期 | 545.54 | 53.21 | 37.68 | 62.98 |
| 2026通期 | 1,933.65非開示 | 99.41非開示 | 68.47非開示 | 114.17非開示 |
| 2026Q3累計 | 1,481.95非開示 | 102.96非開示 | 70.4非開示 | 117.37非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 西松屋チェ|売上高545.54億円|2027年2月期第1四半期決算 2026-06-26
- 西松屋チェ|決算短信の訂正開示|2026年2月期通期決算 2026-05-12
- 西松屋チェーン|売上高1933.65億円|2026年2月期通期決算 2026-04-02
- 西松屋チェーン|売上高1481.95億円|2026年2月期第3四半期決算 2025-12-19
- 西松屋チェーン|売上高非開示|2025年2月期第2四半期決算 2025-10-01
- 西松屋チェーン|売上高512.14億円(+3%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-06-20
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
西松屋チェーン(7545)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。