決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
2,213.32
前年同期比 +17.5%
営業利益(億円)
133.27
前年同期比 +25.6%
純利益(億円)
87.03
前年同期比 +11.8%
EPS(円)
177.17
前年同期比 +11.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 2,213.32+17.5% | 133.27+25.6% | 87.03+11.8% | 177.17+11.7% |
| 2026Q2累計 | 1,428.54+17.5% | 86.54+39.9% | 56.35+20.7% | 114.72+20.7% |
| 2026Q1 | 702.85+14.7% | 46.6+18.9% | 30.91+16.4% | 62.95+16.4% |
| 2025通期 | 2,567.14+14.3% | 154.99+4.3% | 111.64+37.0% | 227.46+36.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- サイゼリヤ(7581)|決算発表|売上高2213.32億円(+17.5%)|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- サイゼリヤ|売上高1428.54億円(+17.5%)|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-08
- サイゼリヤ|売上高702.85億円(+14.7%)|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- サイゼリヤ|売上高2567.14億円(+14.3%)|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- サイゼリヤ|売上高1883.39億円(+15.4%)|2025年8月期第3四半期決算 2025-07-09
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
サイゼリヤ(7581)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。