決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
43.14
前年同期比 +23.5%
営業利益(億円)
4.27
前年同期比 +3.6%
純利益(億円)
3.32
前年同期比 +17.6%
EPS(円)
19.8
前年同期比 +17.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 43.14+23.5% | 4.27+3.6% | 3.32+17.6% | 19.8+17.4% |
| 2026通期 | 162.32非開示 | 18.59非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q3累計 | 113.57非開示 | 14.19非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 76.01非開示 | 10.07非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SKジャパン(7608)|決算発表|売上高43.14億円(+23.5%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-14
- SKジャパン|売上高162.32億円|2026年3月期通期決算 2026-04-14
- エスケイジャパン|売上高113.57億円|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-14
- エスケイジャパン|売上高76.01億円|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-14
- エスケイジャパン|売上高34.92億円|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-14
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
エスケイジャパン(7608)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。