決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
88.4
前年同期比 +2.3%
営業利益(億円)
4.04
前年同期比 +24.4%
純利益(億円)
3.1
前年同期比 +29.9%
EPS(円)
46.64
前年同期比 +29.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 88.4+2.3% | 4.04+24.4% | 3.1+29.9% | 46.64+29.8% |
| 2026通期 | 353.71+7.9% | 12.95-12.1% | 9.44-14.1% | 141.81-13.5% |
| 2026Q3累計 | 259+8.7% | 8.06-19.5% | 6.19-18.6% | 93.07-17.9% |
| 2026Q2累計 | 172.98+8.6% | 5.42-25.0% | 4.04-21.5% | 60.7-20.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。オーエムツーの2027年1月期第1四半期決算は、売上高88.40億円(+2.3%)、営業利益4.04億円(+24.4%)、親会社株主に帰属する当期純利益3.10億円(+29.9%)となった。ここからは売上より利益、利益よりキャッシュの質を見られる決算です。
来期または通期見通しでは、売上高355億円、営業利益14.50億円、経常利益16.50億円、純利益10億円、EPS150.17円が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- オーエムツー|売上高88.40億円(+2.3%)|2027年1月期第1四半期決算
- オーエムツー|売上高353.71億円(+7.9%)|2026年1月期通期決算
- オーエムツー|売上高259億円(+8.7%)|2026年1月期第3四半期決算
- オーエムツー|売上高172.98億円(+8.6%)|2026年1月期第2四半期決算
- オーエムツー|売上高86.39億円(+7.6%)|2026年1月期第1四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高327.78億円(+2.1%)|2025年1月期通期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高238.31億円(+1.3%)|2025年1月期第3四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高159.26億円(+1.4%)|2025年1月期第2四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高80.25億円(+2.5%)|2025年1月期第1四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高321.09億円(+1.8%)|2024年1月期通期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高235.32億円(+2.2%)|2024年1月期第3四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高157億円(+2.6%)|2024年1月期第2四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高78.31億円(+2.7%)|2024年1月期第1四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高315.41億円(+6.1%)|2023年1月期通期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高230.17億円(+7.4%)|2023年1月期第3四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高152.98億円(+9.4%)|2023年1月期第2四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高76.25億円(+14.2%)|2023年1月期第1四半期決算
- オーエムツーネットワーク(7614)|決算発表|売上高297.24億円(+0.5%)|2022年1月期通期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
オーエムツーネットワーク(7614)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。