決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
88.4
前年同期比 +2.3%
営業利益(億円)
4.04
前年同期比 +24.4%
純利益(億円)
3.1
前年同期比 +29.9%
EPS(円)
46.64
前年同期比 +29.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 88.4+2.3% | 4.04+24.4% | 3.1+29.9% | 46.64+29.8% |
| 2026通期 | 353.71+7.9% | 12.95-12.1% | 9.44-14.1% | 141.81-13.5% |
| 2026Q3累計 | 259+8.7% | 8.06-19.5% | 6.19-18.6% | 93.07-17.9% |
| 2026Q2累計 | 172.98+8.6% | 5.42-25.0% | 4.04-21.5% | 60.7-20.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- オーエムツー|売上高88.40億円(+2.3%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-12
- オーエムツー|売上高353.71億円(+7.9%)|2026年1月期通期決算 2026-03-13
- オーエムツー|売上高259億円(+8.7%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-12
- オーエムツー|売上高172.98億円(+8.6%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-09-12
- オーエムツー|売上高86.39億円(+7.6%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-13
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
オーエムツーネットワーク(7614)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。