決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
93.98
前年同期比 +1.0%
営業利益(億円)
1.42
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
8.12
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
52.02
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 93.98+1.0% | 1.42黒字転換 | 8.12黒字転換 | 52.02黒字転換 |
| 2026Q1 | 47.28-3.4% | 1.17+2825.0% | 0.86-407.1% | 5.57-409.4% |
| 2025通期 | 173.33-5.9% | -3.91-22.0% | -7.31+2.0% | -46.84+1.9% |
| 2025Q3累計 | 132.5-5.6% | -2.21-26.6% | -4.07+5.7% | -26.12+5.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トップカルチャ|売上高93.98億円(+1%)|2026年10月期第2四半期決算 2026-06-11
- トップカルチャー|売上高47.28億円(-3.4%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-12
- トップカルチャー|売上高173.33億円(-5.9%)|2025年10月期通期決算 2025-12-15
- トップカルチャー|売上高132.50億円(-5.6%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-11
- トップカルチャー|売上高93.02億円(-5%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-12
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高48.94億円(-3.5%)|2025年10月期第1四半期決算 2025-03-13
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高184.14億円(-2.8%)|2024年10月期通期決算 2024-12-12
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高140.41億円(-3.8%)|2024年10月期第3四半期決算 2024-09-12
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高97.92億円(-4.6%)|2024年10月期第2四半期決算 2024-06-13
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高50.73億円(-6%)|2024年10月期第1四半期決算 2024-03-14
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高189.53億円(-9.3%)|2023年10月期通期決算 2023-12-14
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高145.97億円(-9.5%)|2023年10月期第3四半期決算 2023-09-07
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高102.65億円(-9.9%)|2023年10月期第2四半期決算 2023-06-08
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高53.96億円(-10.3%)|2023年10月期第1四半期決算 2023-03-09
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
トップカルチャー(7640)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。