決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
93.98
前年同期比 +1.0%
営業利益(億円)
1.42
前年同期比 黒字転換
純利益(億円)
8.12
前年同期比 黒字転換
EPS(円)
52.02
前年同期比 黒字転換
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 93.98+1.0% | 1.42黒字転換 | 8.12黒字転換 | 52.02黒字転換 |
| 2026Q1 | 47.28-3.4% | 1.17+2825.0% | 0.86-407.1% | 5.57-409.4% |
| 2025通期 | 173.33-5.9% | -3.91-22.0% | -7.31+2.0% | -46.84+1.9% |
| 2025Q3累計 | 132.5-5.6% | -2.21-26.6% | -4.07+5.7% | -26.12+5.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立。トップカルチャの2026年10月期第2四半期決算は、売上高93.98億円(+1%)、営業利益1.42億円、親会社株主に帰属する当期純利益8.12億円となった。自己資本比率は厚いとは言いにくく、追加赤字への耐性も市場の確認事項です。
来期または通期見通しでは、売上高非開示、営業利益非開示、経常利益非開示、純利益非開示、EPS非開示が示されています。会社予想は前提です。増収計画より、営業利益率と営業CFがその計画に届く形になっているかを次の開示で確認します。
決算記事
- トップカルチャ|売上高93.98億円(+1%)|2026年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー|売上高47.28億円(-3.4%)|2026年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー|売上高173.33億円(-5.9%)|2025年10月期通期決算
- トップカルチャー|売上高132.50億円(-5.6%)|2025年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー|売上高93.02億円(-5%)|2025年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高48.94億円(-3.5%)|2025年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高184.14億円(-2.8%)|2024年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高140.41億円(-3.8%)|2024年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高97.92億円(-4.6%)|2024年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高50.73億円(-6%)|2024年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高189.53億円(-9.3%)|2023年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高145.97億円(-9.5%)|2023年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高102.65億円(-9.9%)|2023年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高53.96億円(-10.3%)|2023年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高209.05億円(-20.8%)|2022年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高161.24億円(-21.8%)|2022年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高113.87億円(-22.0%)|2022年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高60.19億円(-21.2%)|2022年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高264.07億円(-12.3%)|2021年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高206.13億円(-11.6%)|2021年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高145.93億円(-8.6%)|2021年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高76.40億円(-2.5%)|2021年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高301.27億円(-3.4%)|2020年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高233.10億円(-2.5%)|2020年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高159.64億円(-5.4%)|2020年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高78.35億円(-11%)|2020年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高311.85億円(-3.3%)|2019年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高239.05億円(-1%)|2019年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高168.84億円(+3%)|2019年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高88.06億円(+2%)|2019年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高322.57億円(+3.2%)|2018年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高241.43億円(+1.9%)|2018年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高163.90億円(-0.1%)|2018年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高86.35億円(+0.3%)|2018年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高312.57億円(-1.5%)|2017年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高237.03億円(-2.5%)|2017年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高164.02億円(-3.7%)|2017年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高86.12億円(-2.9%)|2017年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高331.94億円|2016年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高243.06億円|2016年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高170.35億円|2016年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高88.73億円|2016年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高338.96億円|2015年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高252.18億円|2015年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高174.59億円|2015年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高89.65億円|2015年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高338.96億円(-2.5%)|2014年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高259.43億円(-1.6%)|2014年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高180.23億円(-1.5%)|2014年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高0.01億円(+9102%)|2014年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高347.81億円(+5%)|2013年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高263.60億円(+5.4%)|2013年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高182.98億円(+6.7%)|2013年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高94.28億円(+5.9%)|2013年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高331.14億円(-0.9%)|2012年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高250.19億円(-1%)|2012年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高171.57億円(-2.2%)|2012年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高89.04億円(-3.5%)|2012年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高334.02億円(-1.4%)|2011年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高252.82億円(-1.2%)|2011年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高175.37億円(-2%)|2011年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高92.26億円(-3.1%)|2011年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高338.71億円(+14.6%)|2010年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高255.87億円(+15.4%)|2010年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高179.02億円(+16.7%)|2010年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高95.17億円(+17.1%)|2010年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高非開示|2009年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高221.65億円(-0.8%)|2009年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高非開示|2009年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高81.26億円(+2.7%)|2009年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高295.38億円(+4.9%)|2008年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高223.45億円(+5.3%)|2008年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高152.55億円(+3.1%)|2008年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高79.15億円(+2.8%)|2008年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高281.66億円(+5.9%)|2007年10月期通期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高212.24億円(+5.7%)|2007年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高147.94億円(+6.7%)|2007年10月期第2四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高77億円(+7.7%)|2007年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高200.84億円(+17%)|2006年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高71.49億円(+14.6%)|2006年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高171.71億円(+7.9%)|2005年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高62.36億円(+9%)|2005年10月期第1四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高159.10億円(+554%)|2004年10月期第3四半期決算
- トップカルチャー(7640)|決算発表|売上高57.21億円(+221%)|2004年10月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
トップカルチャー(7640)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。