決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
219.83
前期比 +1.2%
営業利益(億円)
12.65
前期比 +8.0%
純利益(億円)
9.15
前期比 +12.1%
EPS(円)
171.69
前期比 +12.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 219.83+1.2% | 12.65+8.0% | 9.15+12.1% | 171.69+12.1% |
| 2026Q3累計 | 170.5+2.4% | 10.76+13.0% | 7.56+17.1% | 141.94+17.1% |
| 2026Q2累計 | 109.99+6.6% | 6.61+8.9% | 4.67+11.2% | 87.64+11.2% |
| 2026Q1 | 48.32+3.3% | 2.28-2.3% | 1.67+1.7% | 31.39+1.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ダイコー通産(7673)|決算発表|売上高219.83億円(+1.2%)|2026年5月期通期決算 2026-07-14
- ダイコー通産|売上高170.50億円(+2.4%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-10
- ダイコー通産|売上高109.99億円(+6.6%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-09
- ダイコー通産|売上高48.32億円(+3.3%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-10
- ダイコー通産|売上高217.28億円(+26.2%)|2025年5月期通期決算 2025-07-10
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ダイコー通産(7673)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。