基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 銘柄名 | ミクリード |
| 証券コード | 7687 |
| 市場区分 | 東京証券取引所グロース市場 |
| 業種 | 卸売業 |
| 設立日 | 2012年11月30日 |
| 上場日付 | 2020年3月16日 |
| 所在地 | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 |
| 公式サイト | https://www.miklead.co.jp/ |
事業内容
更新日:
準備中
主力事業の解説は準備中です。
事業構成・セグメント
更新日:
事業構成・セグメントデータは準備中です。
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
ミクリード(7687)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。