決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
20.26
営業利益(億円)
339.42
純利益(億円)
14.06
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 20.26 | 339.42 | 14.06 | - |
| 2026Q3累計 | 255.23+1.3% | 12.94+2.2% | 9.05+9.8% | 29.93+9.8% |
| 2026Q2累計 | 171.44+1.9% | 11.32+29.4% | 8.31+51.6% | 27.46+51.5% |
| 2026Q1 | 85.47+3.3% | 6.3+53.7% | 3.81+6.2% | 12.6+6.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シード|決算短信ヘッダー訂正、業績数値への影響なし|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- シード|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- シード|売上高255.23億円(+1.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-09
- シード|売上高171.44億円(+1.9%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- シード|売上高85.47億円(+3.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
精密機器の銘柄一覧
精密機器・関連業界の比較銘柄
シード(7743)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。