決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
22,745.42
前年同期比 +3.5%
営業利益(億円)
2,305.95
前年同期比 +7.6%
純利益(億円)
1,711.84
前年同期比 +9.8%
EPS(円)
197.51
前年同期比 +16.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 22,745.42+3.5% | 2,305.95+7.6% | 1,711.84+9.8% | 197.51+16.8% |
| 2026Q1 | 936.53+3.3% | 713.7-26.1% | 483.03-33.1% | 55.2-28.6% |
| 2026Q1 | 10,936.53+3.3% | 713.7-26.1% | 483.03-33.1% | 2,026+0.0% |
| 2025通期 | 46,247.27+2.5% | 4,553.9+62.8% | 3,320.53+107.5% | 2,025-100.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- キヤノン(7751)|決算発表|売上高22745.42億円(+3.5%)|2026年12月期第2四半期決算 2026-07-27
- キヤノン|2026年12月期第1四半期決算|増収でも大幅減益 2026-04-30
- キヤノン|売上高10936.53億円(+3.3%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-23
- キヤノン|売上高46247.27億円(+2.5%)|2025年12月期通期決算 2026-01-29
- キヤノン|売上高33028.91億円(+2.1%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-27
- キヤノン|売上高21985.67億円(+2%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-24
Peer Comparison
電気機器の銘柄一覧
電気機器・関連業界の比較銘柄
キヤノン(7751)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。