決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
121.74
前年同期比 +5.8%
営業利益(億円)
7.03
前年同期比 +18.1%
純利益(億円)
4.79
前年同期比 +15.6%
EPS(円)
116.92
前年同期比 +15.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 121.74+5.8% | 7.03+18.1% | 4.79+15.6% | 116.92+15.2% |
| 2026Q3累計 | 86.75+2.9% | 4.77-16.1% | 3.05-17.4% | 74.35-17.8% |
| 2026Q2累計 | 56.2+4.5% | 3.47+19.6% | 2.21+19.3% | 54.09+18.8% |
| 2026Q1 | 28.5+4.7% | 2.03+39.3% | 1.31+39.5% | 32.14+39.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ドリームベッド|2026年3月期決算|ホテル需要と新ブランドで増収増益 2026-05-08
- ドリームベッド|売上高86.75億円(+2.9%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-12
- ドリームベッド|売上高56.20億円(+4.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-07
- ドリームベッド|売上高28.50億円(+4.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
ドリームベッド(7791)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。