決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
203.81
前年同期比 +3.0%
営業利益(億円)
11.34
前年同期比 +31.4%
純利益(億円)
6.93
前年同期比 +31.3%
EPS(円)
374.69
前年同期比 +31.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | 203.81+3.0% | 11.34+31.4% | 6.93+31.3% | 374.69+31.3% |
| 2026Q3累計 | 150.14-0.4% | 7.29-41.4% | 4.55-45.0% | 246.25-45.0% |
| 2026Q2累計 | 100.96+2.5% | 5.8-32.4% | 3.83-32.4% | 207.26-32.4% |
| 2026Q1 | 47.77+7.9% | 2.62-22.0% | 2+1.3% | 108.86+1.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シー・エス・ランバー(7808)|プレカット苦戦で営業減益、来期は31.4%増益予想|2026年5月期決算 2026-07-16
- CSランバー|売上高150.14億円(-0.4%)|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- シー・エス・ランバー|売上高100.96億円(+2.5%)|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- シー・エス・ランバー|売上高47.77億円(+7.9%)|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- シー・エス・ランバー|売上高206.73億円(-2.2%)|2025年5月期通期決算 2025-07-15
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
シー・エス・ランバー(7808)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。