決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
127.67
前年同期比 +3.6%
営業利益(億円)
7.99
前年同期比 +6.6%
純利益(億円)
5.42
前年同期比 -2.2%
EPS(円)
61.27
前年同期比 -1.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 127.67+3.6% | 7.99+6.6% | 5.42-2.2% | 61.27-1.4% |
| 2026通期 | 496.35+1.0% | 29.61+3.1% | 21.75+8.2% | 245.07+8.7% |
| 2026Q3累計 | 376.34+2.2% | 23.68+0.2% | 16.67+2.6% | 187.61+3.0% |
| 2026Q2累計 | 249.86+2.5% | 16.11+3.2% | 10.59-15.0% | 119-14.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 中本パックス(7811)|決算発表|売上高127.67億円(+3.6%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 中本パックス|売上高496.35億円(+1%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- 中本パックス|売上高376.34億円(+2.2%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-14
- 中本パックス|売上高249.86億円(+2.5%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-10
- 中本パックス|売上高123.28億円(+6.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
中本パックス(7811)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。