決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
243.48
前年同期比 +6.2%
営業利益(億円)
73.29
前年同期比 +9.3%
純利益(億円)
52
前年同期比 +12.4%
EPS(円)
100.59
前年同期比 +14.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 243.48+6.2% | 73.29+9.3% | 52+12.4% | 100.59+14.2% |
| 2026Q2累計 | 150.02+3.0% | 44.3+1.3% | 31.45+3.4% | 60.55+4.6% |
| 2026Q1 | 75.13-4.1% | 20.5-17.6% | 14.72-18.4% | 28.11-18.1% |
| 2025通期 | 323.63-9.6% | 88.99-13.9% | 63.18-14.4% | 120.22-14.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SHOEI(7839)|決算発表|売上高243.48億円(+6.2%)|2026年9月期第3四半期決算 2026-07-31
- SHOEI|売上高150.02億円(+3%)|2026年9月期第2四半期決算 2026-04-24
- SHOEI|売上高75.13億円(-4.1%)|2026年9月期第1四半期決算 2026-01-30
- SHOEI|売上高323.63億円(-9.6%)|2025年9月期通期決算 2025-11-14
- SHOEI|売上高229.33億円(-10.1%)|2025年9月期第3四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
SHOEI(7839)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。