決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
62.55
前年同期比 -28.4%
営業利益(億円)
10.42
前年同期比 +327.9%
純利益(億円)
7.85
前年同期比 +595.4%
EPS(円)
12.96
前年同期比 +596.8%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 62.55-28.4% | 10.42+327.9% | 7.85+595.4% | 12.96+596.8% |
| 2026通期 | 379.82+35.8% | 22.48+23.7% | 19.94+143.6% | 32.93+143.6% |
| 2026Q3累計 | 291.21+40.5% | 17.76+13.4% | 15.48+50.4% | 25.56+50.4% |
| 2026Q2累計 | 202.81+57.5% | 2.26-61.8% | 1.84+134.7% | 3.04+133.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- マーベラス(7844)|決算発表|売上高62.55億円(-28.4%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- マーベラス|売上高379.82億円(+35.8%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- マーベラス|売上高291.21億円(+40.5%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- マーベラス|売上高202.81億円(+57.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- マーベラス|売上高87.39億円(+50.5%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
情報・通信業の銘柄一覧
情報・通信業・関連業界の比較銘柄
マーベラス(7844)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。