決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
157.21
前年同期比 -4.1%
営業利益(億円)
9.14
前年同期比 +1.7%
純利益(億円)
7.76
前年同期比 -35.9%
EPS(円)
55.21
前年同期比 -36.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2累計 | 157.21-4.1% | 9.14+1.7% | 7.76-35.9% | 55.21-36.5% |
| 2026Q1 | 73.56-6.1% | 2.36-35.0% | 2.3-72.7% | 16.41-73.0% |
| 2025通期 | 319.36-3.6% | 14.67-30.0% | 17.94+18.2% | 128.49+16.1% |
| 2025Q3累計 | 240.44-1.5% | 13.32-22.5% | 15.57+20.8% | 111.68+18.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 萩原工業|売上高157.21億円(-4.1%)|2026年10月期中間決算 2026-06-08
- 萩原工業|売上高73.56億円(-6.1%)|2026年10月期第1四半期決算 2026-03-09
- 萩原工業|売上高319.36億円(-3.6%)|2025年10月期通期決算 2025-12-08
- 萩原工業|売上高240.44億円(-1.5%)|2025年10月期第3四半期決算 2025-09-08
- 萩原工業|売上高164億円(+0.2%)|2025年10月期第2四半期決算 2025-06-09
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
萩原工業(7856)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。