決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
2.67
前年同期比 -7.8%
営業利益(億円)
-0.57
前年同期比 赤字縮小
純利益(億円)
-0.65
前年同期比 赤字転落
EPS(円)
-17.02
前年同期比 赤字転落
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 2.67-7.8% | -0.57赤字縮小 | -0.65赤字転落 | -17.02赤字転落 |
| 2026通期 | 16.13-15.8% | -1.74+248.0% | -0.61-15.3% | -15.61-5.2% |
| 2026Q3累計 | 10.48-15.8% | -2.1+84.2% | -0.27-77.5% | -6.88-75.0% |
| 2026Q2累計 | 6.38-11.1% | -1.76+19.7% | 0.08-105.3% | 1.96-105.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ピープル|売上高2.67億円(-7.8%)|2027年1月期第1四半期決算 2026-06-01
- ピープル|売上高16.13億円(-15.8%)|2026年1月期通期決算 2026-03-02
- ピープル|売上高10.48億円(-15.8%)|2026年1月期第3四半期決算 2025-12-01
- ピープル|売上高6.38億円(-11.1%)|2026年1月期第2四半期決算 2025-08-29
- ピープル|売上高2.89億円(-24.1%)|2026年1月期第1四半期決算 2025-06-02
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
ピープル(7865)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。