決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
155.89
前期比 +1.1%
営業利益(億円)
-0.56
前期比 -130.6%
純利益(億円)
-1.27
前期比 -169.0%
EPS(円)
-28.66
前期比 -169.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 155.89+1.1% | -0.56-130.6% | -1.27-169.0% | -28.66-169.2% |
| 2026Q3累計 | 118.86+1.3% | 0.25-87.0% | -0.31-117.1% | -7.11-117.5% |
| 2026Q2累計 | 76.93+0.5% | 0.02-94.9% | -0.29-169.0% | -6.57-169.4% |
| 2026Q1 | 38.5+3.9% | 0-98.2% | -0.07-158.3% | -1.78-164.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- セブン工|売上高155.89億円(+1.1%)|2026年3月期通期決算 2026-04-30
- セブン工業|売上高118.86億円(+1.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- セブン工業|売上高76.93億円(+0.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- セブン工業|売上高38.50億円(+3.9%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
セブン工業(7896)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。