決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
103.28
前期比 +6.8%
営業利益(億円)
2.17
前期比 +161.8%
純利益(億円)
1.14
前期比 +32.6%
EPS(円)
14.76
前期比 +32.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 103.28+6.8% | 2.17+161.8% | 1.14+32.6% | 14.76+32.3% |
| 2026Q3累計 | 75.91+10.0% | 1.13+405.4% | 1.28-32.1% | 16.66-32.3% |
| 2026Q2累計 | 49+9.4% | 0.64-740.0% | 0.07-91.2% | 0.91-91.3% |
| 2026Q1 | 22.65+1.8% | -0.4非開示 | -0.53非開示 | -6.95-133.5% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 三光産業|売上高103.28億円(+6.8%)|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- 三光産業|売上高75.91億円(+10%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- 三光産業|売上高49億円(+9.4%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 三光産業|売上高22.65億円(+1.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-12
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
三光産業(7922)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。