決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
1,080.99
前年同期比 +8.7%
営業利益(億円)
138.48
前年同期比 +2.7%
純利益(億円)
100.91
前年同期比 +0.8%
EPS(円)
23.46
前年同期比 +6.2%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 1,080.99+8.7% | 138.48+2.7% | 100.91+0.8% | 23.46+6.2% |
| 2025通期 | 3,598.76+6.2% | 262.47+16.5% | 214.73-1.4% | 48.3+0.5% |
| 2025Q3累計 | 2,656.5+5.4% | 214.9+20.1% | 167.23+2.1% | 37.31+3.4% |
| 2025Q2累計 | 1,852.07+3.5% | 176.9+11.1% | 138.1-11.6% | 30.57-11.2% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- コクヨ|売上高1080.99億円(+8.7%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-04-28
- コクヨ|売上高3598.76億円(+6.2%)|2025年12月期通期決算 2026-02-13
- コクヨ|売上高2656.50億円(+5.4%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-10-30
- コクヨ|売上高1852.07億円(+3.5%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-07-30
Peer Comparison
その他製品の銘柄一覧
その他製品・関連業界の比較銘柄
コクヨ(7984)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。