決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
412.32
前年同期比 -16.7%
営業利益(億円)
10.57
前年同期比 -57.7%
純利益(億円)
17.62
前年同期比 +0.9%
EPS(円)
55.26
前年同期比 +0.9%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 412.32-16.7% | 10.57-57.7% | 17.62+0.9% | 55.26+0.9% |
| 2026通期 | 2,191.4-1.2% | 136.96+4.5% | 99.51+12.6% | - |
| 2026Q3累計 | 1,602.72-0.3% | 108.63+9.1% | 83.23+14.7% | 260.77+14.0% |
| 2026Q2累計 | 1,073.26+6.0% | 65.91+7.6% | 49.66+15.8% | 155.63+15.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 第一実業(8059)|決算発表|売上高412.32億円(-16.7%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 第一実業|減収でも営業利益4.5%増、来期は減益計画|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- 第一実業|売上高1602.72億円(-0.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- 第一実業|売上高1073.26億円(+6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-06
- 第一実業|売上高494.89億円(+14.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
卸売業の銘柄一覧
卸売業・関連業界の比較銘柄
第一実業(8059)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。