決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
832.38
前期比 -1.5%
営業利益(億円)
-0.27
前期比 -104.6%
純利益(億円)
1.02
前期比 -65.5%
EPS(円)
5.38
前期比 -65.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 832.38-1.5% | -0.27-104.6% | 1.02-65.5% | 5.38-65.5% |
| 2026Q3累計 | 616.72-2.0% | -2-412.5% | -1.29-207.5% | -6.79-207.4% |
| 2026Q2累計 | 414.19-2.6% | -0.45-135.2% | -0.4-128.2% | -2.1-128.0% |
| 2026Q1 | 205.9-1.8% | 0.5-50.1% | 0.25-79.8% | 1.35-80.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- ヤマナカ|売上高832.38億円(-1.5%)|2026年3月期通期決算 2026-04-27
- ヤマナカ|売上高616.72億円(-2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-26
- ヤマナカ|売上高414.19億円(-2.6%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-27
- ヤマナカ|売上高205.90億円(-1.8%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-28
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益845.05億円(-1.8%)|2025年3月期通期決算 2025-04-28
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益629.50億円(-1.8%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-27
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益425.27億円(-1.6%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-10-28
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益209.70億円(-1.8%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-22
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益860.88億円(-0.7%)|2024年3月期通期決算 2024-04-22
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益641.04億円(-0.2%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-22
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益432.07億円(+0.3%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-10-23
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益213.50億円(+0.1%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-24
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益866.57億円(前年比は非算定)|2023年3月期通期決算 2023-04-24
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益642.26億円(前年比は非算定)|2023年3月期第3四半期決算 2023-01-23
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益430.91億円(前年比は非算定)|2023年3月期第2四半期決算 2022-10-24
- ヤマナカ(8190)|決算発表|営業収益213.38億円(前年比は非算定)|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-25
Peer Comparison
小売業の銘柄一覧
小売業・関連業界の比較銘柄
ヤマナカ(8190)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。