決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
384.7
前年同期比 -13.0%
EPS(円)
43.36
前年同期比 -21.7%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 384.7-13.0% | 43.36-21.7% |
| 2026通期 | - | - | 384.7 | 43.36 |
| 2026通期 | - | - | 384.7 | 43.36 |
| 2026Q3累計 | 5,663.19+23.4% | 934.85+46.5% | 非開示非開示 | 113.19+13.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- SBI新生銀行(8303)|決算発表|経常収益+25.4%、経常利益+43.3%|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- SBI新生銀行 2026年3月期通期|利益成長と非資金収益拡大 2026-06-15
- SBI新生銀行|2026年3月期通期決算の訂正開示 2026-06-15
- SBI新生銀行|売上高5663.19億円(+23.4%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-04
- 8303|四半期決算ノート(準備中) 2025-08-14
- 8303|四半期決算ノート(準備中) 2025-05-14
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
SBI新生銀行(8303)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。