決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
2,587.17
前期比 +21.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | - | - | 2,587.17+21.3% | - |
| 2026Q3累計 | 9,655.97+19.3% | 3,125.17+31.6% | 非開示非開示 | 97.46+33.2% |
| 2026Q2累計 | 6,207.71+16.2% | 1,996.56+23.6% | 非開示非開示 | 62.55+26.9% |
| 2026Q1 | 3,001.08+19.6% | 974+26.4% | 非開示非開示 | 30.77+29.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- りそなHD|経常利益+33.8%|2026年3月期通期決算 2026-05-12
- りそなホールディングス|売上高9655.97億円(+19.3%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- りそなホールディングス|売上高6207.71億円(+16.2%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-11
- りそなホールディングス|売上高3001.08億円(+19.6%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高11174.91億円(+18.7%)|2025年3月期通期決算 2025-05-13
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8095.48億円(+21.2%)|2025年3月期第3四半期決算 2025-01-31
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高5344.10億円(+20.5%)|2025年3月期第2四半期決算 2024-11-12
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2509.12億円(+21.1%)|2025年3月期第1四半期決算 2024-07-31
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高9416.63億円(+8.5%)|2024年3月期通期決算 2024-05-14
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6677.61億円(+3.3%)|2024年3月期第3四半期決算 2024-01-31
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4435.70億円(+1.8%)|2024年3月期第2四半期決算 2023-11-10
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2072.18億円(+0.6%)|2024年3月期第1四半期決算 2023-07-31
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8679.74億円(+2.8%)|2023年3月期通期決算 2023-05-12
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6461.20億円(+4.1%)|2023年3月期第3四半期決算 2023-01-31
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4355.87億円(+5.4%)|2023年3月期第2四半期決算 2022-11-11
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2059.59億円(+3.5%)|2023年3月期第1四半期決算 2022-07-29
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
りそなホールディングス(8308)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。