決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
805.26
前年同期比 +14.2%
EPS(円)
35.79
前年同期比 +16.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 805.26+14.2% | 35.79+16.3% |
| 2026通期 | - | - | 2,587.17+21.3% | - |
| 2026Q3累計 | 9,655.97+19.3% | 3,125.17+31.6% | 非開示非開示 | 97.46+33.2% |
| 2026Q2累計 | 6,207.71+16.2% | 1,996.56+23.6% | 非開示非開示 | 62.55+26.9% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は強気である。りそなホールディングス(8308)の2027年3月期第1四半期は、経常収益が前年同期比20.0%増、経常利益が19.3%増、純利益が14.2%増となった。個人・法人部門の実質業務純益が伸び、通期純利益目標も3,300億円へ上方修正されたが、市場部門の損失と信用コストを併せて見たい。
2027年3月期の純利益目標は3,300億円、EPS目標は146.97円。年間配当予想は37円で据え置かれている。
決算記事
- 決算発表|純利益14.2%増|2027年3月期第1四半期
- りそなHD|経常利益+33.8%|2026年3月期通期決算
- りそなホールディングス|売上高9655.97億円(+19.3%)|2026年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス|売上高6207.71億円(+16.2%)|2026年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス|売上高3001.08億円(+19.6%)|2026年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高11174.91億円(+18.7%)|2025年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8095.48億円(+21.2%)|2025年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高5344.10億円(+20.5%)|2025年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2509.12億円(+21.1%)|2025年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高9416.63億円(+8.5%)|2024年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6677.61億円(+3.3%)|2024年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4435.70億円(+1.8%)|2024年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2072.18億円(+0.6%)|2024年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8679.74億円(+2.8%)|2023年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6461.20億円(+4.1%)|2023年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4355.87億円(+5.4%)|2023年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2059.59億円(+3.5%)|2023年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8447億円(+2.6%)|2022年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6204.22億円(+4.1%)|2022年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4131.93億円(+8.2%)|2022年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2022年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2021年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2021年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2021年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2021年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2020年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2020年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4309.33億円(-0.9%)|2020年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高1988.39億円(+0.2%)|2020年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8607.06億円(+15.9%)|2019年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|決算短信を基に主要項目を確認する内容|2019年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4350.40億円(+19.1%)|2019年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高1983.78億円(+15.9%)|2019年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高7429.27億円(-2%)|2018年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高5466.01億円(-6%)|2018年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高3653.42億円(-6.4%)|2018年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高1711.76億円(-7.4%)|2018年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高7579.55億円(-7.3%)|2017年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高5814.68億円(-1%)|2017年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高3905.12億円(-4.3%)|2017年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高1849.53億円(-4.6%)|2017年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8174.08億円(-5.1%)|2016年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高5872.43億円(-1%)|2016年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4080.56億円(-7.2%)|2016年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高1939.55億円(+2.6%)|2016年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8612.78億円(+4.2%)|2015年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6629.60億円(+4%)|2015年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4395.51億円(+2.4%)|2015年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高1891.17億円(-1%)|2015年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8269.35億円(-0.6%)|2014年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6372.20億円(+2.9%)|2014年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4292.10億円(+2.8%)|2014年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2110.47億円(0%)|2014年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8321.83億円(-2.1%)|2013年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6194.07億円(-2%)|2013年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4175.09億円(-7.9%)|2013年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2098.27億円(-4%)|2013年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8503.50億円(-1.1%)|2012年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6381億円(-2.6%)|2012年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4532.38億円(-1.6%)|2012年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2187.47億円(-1.3%)|2012年3月期第1四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高8598.98億円(-1.7%)|2011年3月期通期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高6554.26億円(-1.9%)|2011年3月期第3四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高4604.02億円(-0.2%)|2011年3月期第2四半期決算
- りそなホールディングス(8308)|決算発表|売上高2216.56億円(+3.4%)|2011年3月期第1四半期決算
公式IR
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
りそなホールディングス(8308)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。