決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
588.63
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q4 | - | - | 588.63 | - |
| 2026Q3累計 | 1,992.98+19.8% | 651.12+44.5% | 非開示非開示 | 117.69+42.8% |
| 2026Q2累計 | 1,316.22+18.8% | 405.82+25.8% | 非開示非開示 | 72.98+23.8% |
| 2026Q1 | 669.68+18.1% | 200.1+24.8% | 非開示非開示 | 36.77+28.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 群馬銀|中立|2026-05-11開示決算 2026-05-11
- 群馬銀行|売上高1992.98億円(+19.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-03
- 群馬銀行|売上高1316.22億円(+18.8%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-10
- 群馬銀行|売上高669.68億円(+18.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
群馬銀行(8334)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。