決算サマリー(累計ベース)
純利益(億円)
222.04
前年同期比 +80.6%
EPS(円)
99.52
前年同期比 +80.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | - | 222.04+80.6% | 99.52+80.3% |
| 2026通期 | 2,112.08+23.1% | 784.69+39.4% | 非開示非開示 | 242.22+37.2% |
| 2026Q3累計 | 1,493.86+18.2% | 577.3+28.8% | 非開示非開示 | 537.41+27.3% |
| 2026Q2累計 | 950.32+13.3% | 351.78+22.6% | 非開示非開示 | 327.27+22.6% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 七十七銀行(8341)|決算発表|経常利益80.1%増|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- 七十七銀|売上高2112.08億円(+23.1%)|2026年3月期通期決算 2026-05-13
- 七十七銀行|売上高1493.86億円(+18.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 七十七銀行|売上高950.32億円(+13.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- 七十七銀行|売上高454.10億円(+2.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-25
Peer Comparison
銀行業の銘柄一覧
銀行業・関連業界の比較銘柄
七十七銀行(8341)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。