決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
87.63
前年同期比 +87.7%
純利益(億円)
56.09
前年同期比 +95.3%
EPS(円)
21.77
前年同期比 +95.1%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | 87.63+87.7% | 56.09+95.3% | 21.77+95.1% |
| 2026通期 | 526.6+34.3% | 490.87+32.2% | 238.13+55.7% | 60.11+47.3% |
| 2026Q3累計 | 372.93+25.6% | 349.52+23.4% | 169.05+36.0% | 42.98+30.5% |
| 2026Q2累計 | 238.39+17.5% | 223.23+15.2% | 101.52+14.0% | 25.38+7.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 松井証券(8628)|決算発表|営業利益87.7%増|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- 松井証|売上高526.60億円(+34.3%)|2026年3月期通期決算 2026-04-27
- 松井証券|売上高372.93億円(+25.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-28
- 松井証券|売上高238.39億円(+17.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-29
- 松井証券|売上高114.07億円(+15.3%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-29
Peer Comparison
証券、商品先物取引業の銘柄一覧
証券、商品先物取引業・関連業界の比較銘柄
松井証券(8628)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。