決算サマリー(累計ベース)
営業利益(億円)
20.97
前年同期比 +50.2%
純利益(億円)
14.26
前年同期比 +32.1%
EPS(円)
54.1
前年同期比 +36.5%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | - | 20.97+50.2% | 14.26+32.1% | 54.1+36.5% |
| 2026通期 | - | 61.61-7.1% | 42.44-6.7% | 159.11-3.3% |
| 2026Q3累計 | 89.98-14.8% | 89.38-14.6% | 38.52-31.4% | 102.61-25.7% |
| 2026Q2累計 | 58.56-23.5% | 58.13-23.6% | 24.42-43.0% | 64.99-37.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- トレイダーズHD(8704)|決算発表|営業利益50.2%増|2027年3月期第1四半期 2026-07-31
- トレイダーズHD|2026年3月期通期決算|顧客資産拡大でも減益 2026-04-30
- トレイダーズ|売上高89.98億円(-14.8%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- トレイダーズ|売上高58.56億円(-23.5%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- トレイダーズ|売上高30.18億円(-14.1%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
証券、商品先物取引業の銘柄一覧
証券、商品先物取引業・関連業界の比較銘柄
トレイダーズホールディングス(8704)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。