決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
17.26
前年同期比 非開示
営業利益(億円)
-18.84
前年同期比 非開示
純利益(億円)
9.34
前年同期比 非開示
EPS(円)
26.98
前年同期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3累計 | 17.26非開示 | -18.84非開示 | 9.34非開示 | 26.98非開示 |
| 2026Q2累計 | 11.72非開示 | -10.53非開示 | 25.67非開示 | 78.64非開示 |
| 2026Q1 | 6.13-3.0% | -4.62+12.7% | 31.92+15100.0% | 103.4+12988.6% |
| 2025通期 | 11.09非開示 | -9.22非開示 | 5.26非開示 | 18.99非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- abc(8783)|決算発表|売上高17.26億円|2026年8月期第3四半期決算 2026-07-15
- abc|売上高11.72億円|2026年8月期第2四半期決算 2026-04-14
- abc|売上高6.13億円|2026年8月期第1四半期決算 2026-01-14
- abc|売上高11.09億円|2025年8月期通期決算 2025-10-15
- abc|売上高6.32億円(-51.4%)|2025年8月期第1四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
その他金融業の銘柄一覧
その他金融業・関連業界の比較銘柄
abc(8783)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。