決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
14.79
前年同期比 -34.0%
営業利益(億円)
-3.74
前年同期比 赤字転落
純利益(億円)
-7.21
前年同期比 赤字幅拡大
EPS(円)
-32.2
前年同期比 赤字幅拡大
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2025Q1 | 14.79-34.0% | -3.74赤字転落 | -7.21赤字幅拡大 | -32.2赤字幅拡大 |
| 2026Q2累計 | 34.06+9.2% | 0.18黒字転換 | -0.31赤字縮小 | -0.46赤字縮小 |
| 2026Q1 | 17.76+47.1% | 0.41-106.3% | -0.39-96.1% | -0.57-98.7% |
| 2025通期 | 66.08-15.9% | -6.06-14.8% | -15.39-31.6% | -66.66-34.8% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
最新決算
総合判断は中立である。アドバンスクリエイト(8798)は2026-08-18に「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」の一部訂正を開示した。訂正理由は、過年度決算訂正による 2026 年 9 月期第 1 四半期の総資産及び純資産への影響額並びに増減率についての記載に誤りがあったため、訂正を行いました。なお、本訂正は「2026 年 9 月期第 2 四半期(中間期)決算短…訂正箇所の確認は今後の資料整合で継続すべきである。
決算記事
- 訂正開示|過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提出及び過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ|2026年3月期通期決算
- 決算発表|売上高34.06億円(+9.2%)|2026年9月期第2四半期決算
- アドバンスクリエイト|売上高17.76億円(+47.1%)|2026年9月期第1四半期決算
- アドバンスクリエイト|売上高66.08億円(-15.9%)|2025年9月期通期決算
- アドバンスクリエイト|売上高44.27億円(-29.3%)|2025年9月期第3四半期決算
- アドバンスクリエイト|売上高27.20億円(-39.3%)|2025年9月期第2四半期決算
- 訂正後決算発表|保険代理店事業の落ち込み重い|2025年9月期第1四半期
- 訂正開示|2024年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)|2024年9月期通期決算
- 訂正開示|2024年9月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)|2024年9月期第3四半期決算
- 訂正開示|2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)|2024年9月期第2四半期決算
- 訂正開示|2024年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)|2024年9月期第1四半期決算
- 訂正開示|2023年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)|2023年9月期通期決算
- 訂正開示|2022年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)|2022年9月期通期決算
- 訂正開示|2021年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)|2021年9月期通期決算
Peer Comparison
保険業の銘柄一覧
保険業・関連業界の比較銘柄
アドバンスクリエイト(8798)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。