決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
110.21
前年同期比 -16.0%
営業利益(億円)
27.87
前年同期比 -18.9%
純利益(億円)
16.18
前年同期比 -28.3%
EPS(円)
24.5
前年同期比 -27.6%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 110.21-16.0% | 27.87-18.9% | 16.18-28.3% | 24.5-27.6% |
| 2026通期 | 508.55+20.9% | 151.09+14.5% | 110.32+15.3% | 165.63+17.0% |
| 2026Q3累計 | 327.72+21.6% | 86.59+15.8% | 61.66+24.8% | 92.41+26.9% |
| 2026Q2累計 | 218.2+16.3% | 57.66+9.8% | 43.47+26.7% | 65.09+29.7% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 平和不(8803)|決算発表|売上高110.21億円(-16%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 平和不動産|2026年3月期通期決算|物件売却と賃貸増額で二桁増益 2026-04-30
- 平和不動産|売上高327.72億円(+21.6%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 平和不動産|売上高218.20億円(+16.3%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 平和不動産|売上高131.23億円(+24%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-07-31
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
平和不動産(8803)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。