決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
986.19
前年同期比 -22.1%
営業利益(億円)
126.45
前年同期比 -46.7%
純利益(億円)
57.17
前年同期比 -60.2%
EPS(円)
27.54
前年同期比 -60.0%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q1 | 986.19-22.1% | 126.45-46.7% | 57.17-60.2% | 27.54-60.0% |
| 2025通期 | 4,745.86+2.3% | 957.63+20.2% | 588.79-10.6% | 283.08-10.3% |
| 2025Q3累計 | 2,988.33-17.0% | 506-17.9% | 295.15-17.0% | 141.81-16.7% |
| 2025Q2累計 | 2,087.93-24.8% | 340.33-33.6% | 205.49-35.2% | 98.62-35.0% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 東建物|売上高986.19億円(-22.1%)|2026年12月期第1四半期決算 2026-05-13
- 東京建物|売上高4745.86億円(+2.3%)|2025年12月期通期決算 2026-02-12
- 東京建物|売上高2988.33億円(-17%)|2025年12月期第3四半期決算 2025-11-13
- 東京建物|売上高2087.93億円(-24.8%)|2025年12月期第2四半期決算 2025-08-08
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
東京建物(8804)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。