決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
0.02
前期比 非開示
営業利益(億円)
0.12
前期比 非開示
純利益(億円)
非開示
前期比 非開示
EPS(円)
非開示
前期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 0.02非開示 | 0.12非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q3累計 | 0.01非開示 | 0.32非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q2累計 | 0.01非開示 | 0.23非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
| 2026Q1 | 0.01非開示 | 0.05非開示 | 非開示非開示 | 非開示非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- RISE|売上高は会社予想非開示|2026年3月期通期決算 2026-05-15
- RISE|売上高0.01億円|2026年3月期第3四半期決算 2026-02-13
- RISE|売上高0.01億円|2026年3月期第2四半期決算 2025-11-14
- RISE|売上高0.01億円|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-14
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
RISE(8836)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。