決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
393.31
前期比 非開示
営業利益(億円)
31.86
前期比 非開示
純利益(億円)
66.84
前期比 非開示
EPS(円)
168.91
前期比 非開示
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026通期 | 393.31非開示 | 31.86非開示 | 66.84非開示 | 168.91非開示 |
| 2026Q3累計 | 277.41非開示 | 23.76非開示 | 63.73非開示 | 158.52非開示 |
| 2026Q2累計 | 192.9非開示 | 17.99非開示 | 61.5非開示 | 148.4非開示 |
| 2026Q1 | 85.53非開示 | 6.77非開示 | 56.89非開示 | 136.98非開示 |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- シーラHD(8887)|決算発表|売上高393.31億円|2026年5月期通期決算 2026-07-15
- シーラHD|売上高277.41億円|2026年5月期第3四半期決算 2026-04-14
- シーラホールディングス|売上高192.90億円|2026年5月期第2四半期決算 2026-01-14
- シーラホールディングス|売上高85.53億円|2026年5月期第1四半期決算 2025-10-15
- シーラホールディングス|売上高54.19億円(+13.7%)|2025年5月期通期決算 2025-07-14
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
シーラホールディングス(8887)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。