決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
110.68
前年同期比 -10.1%
営業利益(億円)
10.3
前年同期比 -40.6%
純利益(億円)
6.17
前年同期比 -44.3%
EPS(円)
56.39
前年同期比 -44.3%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 110.68-10.1% | 10.3-40.6% | 6.17-44.3% | 56.39-44.3% |
| 2026通期 | 421.44+5.0% | 49.88-5.6% | 26.23-16.0% | 239.44-15.8% |
| 2026Q3累計 | 375.9+11.4% | 52.3+12.2% | 31.1+10.5% | 283.89+10.8% |
| 2026Q2累計 | 221.82+10.1% | 27.58+26.8% | 16.47+32.6% | 150.38+33.1% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 和田興産(8931)|決算発表|売上高110.68億円(-10.1%)|2027年2月期第1四半期決算 2026-07-10
- 和田興産|売上高421.44億円(+5%)|2026年2月期通期決算 2026-04-10
- 和田興産|売上高375.90億円(+11.4%)|2026年2月期第3四半期決算 2026-01-09
- 和田興産|売上高221.82億円(+10.1%)|2026年2月期第2四半期決算 2025-10-03
- 和田興産|売上高123.13億円(+12.1%)|2026年2月期第1四半期決算 2025-07-11
Peer Comparison
不動産業の銘柄一覧
不動産業・関連業界の比較銘柄
和田興産(8931)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。