決算サマリー(累計ベース)
売上高(億円)
21.44
前年同期比 +7.3%
営業利益(億円)
1.14
前年同期比 +86.7%
純利益(億円)
0.75
前年同期比 +111.4%
EPS(円)
101.47
前年同期比 +111.4%
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2027Q1 | 21.44+7.3% | 1.14+86.7% | 0.75+111.4% | 101.47+111.4% |
| 2026通期 | 80.84+4.2% | 3.21+31.0% | 2.04-33.0% | 273.84-33.0% |
| 2026Q3累計 | 61.59+3.2% | 2.87+12.4% | 1.9-39.5% | 255.6-39.5% |
| 2026Q2累計 | 41.18+2.7% | 1.81-2.4% | 1.21-55.3% | 162.56-55.3% |
単位:売上高・営業利益・純利益は億円、EPSは円。数値は累計ベース。下段はQ1〜Q3が前年同期比、通期が前期比、会社予想が実績比。
決算分析一覧
- 大宝運(9040)|決算発表|売上高21.44億円(+7.3%)|2027年3月期第1四半期決算 2026-07-31
- 大宝運|売上高80.84億円(+4.2%)|2026年3月期通期決算 2026-04-28
- 大宝運輸|売上高61.59億円(+3.2%)|2026年3月期第3四半期決算 2026-01-30
- 大宝運輸|売上高41.18億円(+2.7%)|2026年3月期第2四半期決算 2025-10-31
- 大宝運輸|売上高19.98億円(+1.7%)|2026年3月期第1四半期決算 2025-08-01
Peer Comparison
陸運業の銘柄一覧
陸運業・関連業界の比較銘柄
大宝運輸(9040)と同じ業種の銘柄です。株価・企業分析や配当情報を比較できます。